Usage statistics for v22017014159642483

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2025
Erstellt am 09-Mai-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2025
Summe Anfragen 552
Summe Dateien 457
Summe Seiten 503
Summe Besuche 110
Total kB Files 1489490
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 94
Summe unterschiedlicher URLs 23
Summe unterschiedlicher Verweise 15
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 84
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 53
Anfragen pro Tag 276 298
Dateien pro Tag 228 274
Seiten pro Tag 251 289
Sites per Day 47 73
Besuche pro Tag 55 74
kB Files per Day 744745 1456307
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,79% 457
Code 301 - Moved Permanently 1,81% 10
Code 400 - Bad Request 4,17% 23
Code 404 - Not Found 11,23% 62

Tages-Statistik im Monat May 2025

Tages-Statistik im Monat May 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
8 254 46,01% 183 40,04% 214 42,54% 74 67,27% 73 77,66% 33183 2,23%
9 298 53,99% 274 59,96% 289 57,46% 37 33,64% 35 37,23% 1456307 97,77%

Stunden-Statistik im Monat May 2025

Stunden-Statistik im Monat May 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 48 8,70% 21 43 9,41% 23 46 9,15% 1530 3061 0,21%
1 19 39 7,07% 19 39 8,53% 19 39 7,75% 1412 2825 0,19%
2 25 50 9,06% 24 49 10,72% 22 45 8,95% 720150 1440300 96,70%
3 22 45 8,15% 20 41 8,97% 22 44 8,75% 1413 2825 0,19%
4 23 46 8,33% 22 44 9,63% 23 46 9,15% 1534 3067 0,21%
5 25 51 9,24% 19 39 8,53% 25 50 9,94% 1410 2821 0,19%
6 11 22 3,99% 10 21 4,60% 10 21 4,17% 708 1415 0,10%
7 17 35 6,34% 7 15 3,28% 14 28 5,57% 15 30 0,00%
8 4 9 1,63% 3 6 1,31% 3 6 1,19% 5 10 0,00%
9 2 4 0,72% 0 1 0,22% 1 2 0,40% 2 5 0,00%
10 2 4 0,72% 1 2 0,44% 1 3 0,60% 5 9 0,00%
11 3 6 1,09% 1 3 0,66% 2 5 0,99% 2 4 0,00%
12 3 7 1,27% 2 4 0,88% 3 6 1,19% 5 9 0,00%
13 3 6 1,09% 2 4 0,88% 2 5 0,99% 5 10 0,00%
14 3 6 1,09% 2 4 0,88% 2 4 0,80% 2 5 0,00%
15 3 6 1,09% 3 6 1,31% 3 6 1,19% 11 21 0,00%
16 2 4 0,72% 1 2 0,44% 2 4 0,80% 1 2 0,00%
17 4 8 1,45% 2 4 0,88% 4 8 1,59% 2 4 0,00%
18 1 2 0,36% 0 0 0,00% 1 2 0,40% 0 0 0,00%
19 5 11 1,99% 3 7 1,53% 4 9 1,79% 7 15 0,00%
20 2 5 0,91% 1 3 0,66% 1 3 0,60% 3 6 0,00%
21 16 33 5,98% 16 33 7,22% 16 33 6,56% 1178 2356 0,16%
22 26 53 9,60% 21 42 9,19% 23 46 9,15% 1530 3061 0,21%
23 26 52 9,42% 22 45 9,85% 21 42 8,35% 13814 27629 1,85%

Top 23 von 23 URLs
# Anfragen kB F URL
1 348 63,04% 27203 1,83% /webalizer/usage_202505.html
2 75 13,59% 160 0,01% /
3 3 0,54% 2 0,00% /html/cod4/
4 3 0,54% 2 0,00% /html/cod4/mods/scope_nuke/
5 3 0,54% 3 0,00% /login/
6 2 0,36% 575294 38,62% /Call of Duty 4.rar
7 2 0,36% 863961 58,00% /CoD2.rar
8 2 0,36% 64 0,00% /asd.rar
9 2 0,36% 1 0,00% /html/cod4/mods/
10 2 0,36% 1 0,00% /html/cod4/mods/public/
11 2 0,36% 4977 0,33% /plp.rar
12 2 0,36% 17751 1,19% /screenshots.rar
13 1 0,18% 2 0,00% /froxlor/
14 1 0,18% 1 0,00% /html/
15 1 0,18% 1 0,00% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
16 1 0,18% 1 0,00% /html/cod4/mods/gg_promod/
17 1 0,18% 3 0,00% /ts3wi/
18 1 0,18% 2 0,00% /webalizer/
19 1 0,18% 5 0,00% /webalizer/usage_202406.html
20 1 0,18% 5 0,00% /webalizer/usage_202408.html
21 1 0,18% 6 0,00% /webalizer/usage_202410.html
22 1 0,18% 6 0,00% /webalizer/usage_202412.html
23 1 0,18% 5 0,00% /webalizer/usage_202502.html

Top 10 von 23 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2 0,36% 863961 58,00% /CoD2.rar
2 2 0,36% 575294 38,62% /Call of Duty 4.rar
3 348 63,04% 27203 1,83% /webalizer/usage_202505.html
4 2 0,36% 17751 1,19% /screenshots.rar
5 2 0,36% 4977 0,33% /plp.rar
6 75 13,59% 160 0,01% /
7 2 0,36% 64 0,00% /asd.rar
8 1 0,18% 6 0,00% /webalizer/usage_202412.html
9 1 0,18% 6 0,00% /webalizer/usage_202410.html
10 1 0,18% 5 0,00% /webalizer/usage_202502.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75 13,59% 79 84,95% /
2 3 0,54% 2 2,15% /html/cod4/
3 3 0,54% 2 2,15% /html/cod4/mods/scope_nuke/
4 2 0,36% 1 1,08% /html/cod4/mods/
5 2 0,36% 1 1,08% /html/cod4/mods/public/
6 3 0,54% 1 1,08% /login/
7 1 0,18% 1 1,08% /ts3wi/
8 1 0,18% 1 1,08% /webalizer/usage_202406.html
9 1 0,18% 1 1,08% /webalizer/usage_202408.html
10 1 0,18% 1 1,08% /webalizer/usage_202410.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75 13,59% 77 84,62% /
2 3 0,54% 2 2,20% /html/cod4/
3 3 0,54% 2 2,20% /html/cod4/mods/scope_nuke/
4 3 0,54% 2 2,20% /login/
5 2 0,36% 1 1,10% /html/cod4/mods/
6 2 0,36% 1 1,10% /html/cod4/mods/public/
7 1 0,18% 1 1,10% /ts3wi/
8 1 0,18% 1 1,10% /webalizer/usage_202406.html
9 1 0,18% 1 1,10% /webalizer/usage_202408.html
10 1 0,18% 1 1,10% /webalizer/usage_202410.html

Top 30 von 94 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 348 63,04% 348 76,15% 27203 1,83% 1 0,91% 185.21.49.102
2 26 4,71% 12 2,63% 17 0,00% 1 0,91% 167.94.138.192
3 11 1,99% 1 0,22% 4 0,00% 1 0,91% 167.71.152.50
4 8 1,45% 8 1,75% 28 0,00% 8 7,27% 154.81.156.35
5 8 1,45% 8 1,75% 8 0,00% 8 7,27% 185.218.86.4
6 7 1,27% 7 1,53% 7 0,00% 7 6,36% 185.218.84.178
7 6 1,09% 6 1,31% 21 0,00% 6 5,45% 154.81.156.7
8 5 0,91% 2 0,44% 5 0,00% 1 0,91% 104.234.115.30
9 5 0,91% 0 0,00% 2 0,00% 5 4,55% 176.65.148.243
10 5 0,91% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 194.50.16.252
11 4 0,72% 2 0,44% 5 0,00% 1 0,91% 115.231.78.11
12 4 0,72% 1 0,22% 5 0,00% 4 3,64% 141.98.11.27
13 4 0,72% 2 0,44% 2 0,00% 1 0,91% 18.119.138.218
14 4 0,72% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 195.211.191.76
15 4 0,72% 2 0,44% 7 0,00% 4 3,64% 93.174.93.12
16 3 0,54% 3 0,66% 9 0,00% 1 0,91% 104.28.230.33
17 3 0,54% 1 0,22% 1 0,00% 3 2,73% 185.242.226.115
18 3 0,54% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 196.251.70.87
19 3 0,54% 1 0,22% 1 0,00% 1 0,91% 3.20.232.228
20 3 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,91% 3.238.118.143
21 2 0,36% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,91% 106.13.78.99
22 2 0,36% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 128.199.85.181
23 2 0,36% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 134.199.149.205
24 2 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,91% 146.190.165.228
25 2 0,36% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,91% 172.93.111.62
26 2 0,36% 2 0,44% 867648 58,25% 0 0,00% 181.214.153.184
27 2 0,36% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,91% 196.251.71.79
28 2 0,36% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 196.251.80.2
29 2 0,36% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 196.251.86.175
30 2 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,91% 3.144.240.170

Top 10 von 94 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2 0,36% 2 0,44% 867648 58,25% 0 0,00% 181.214.153.184
2 1 0,18% 1 0,22% 567072 38,07% 0 0,00% 95.181.237.15
3 348 63,04% 348 76,15% 27203 1,83% 1 0,91% 185.21.49.102
4 1 0,18% 1 0,22% 8876 0,60% 0 0,00% 91.90.124.10
5 1 0,18% 1 0,22% 8222 0,55% 0 0,00% 181.41.206.97
6 1 0,18% 1 0,22% 5188 0,35% 0 0,00% 191.101.210.135
7 1 0,18% 1 0,22% 2488 0,17% 0 0,00% 188.126.94.84
8 1 0,18% 1 0,22% 2488 0,17% 0 0,00% 192.145.127.220
9 1 0,18% 1 0,22% 32 0,00% 0 0,00% 181.214.218.55
10 1 0,18% 1 0,22% 32 0,00% 0 0,00% 79.127.181.23

Top 15 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 348 63,04% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
2 185 33,51% - (Direct Request)
3 5 0,91% http://185.170.113.191:80/admin/login.asp
4 3 0,54% https://www.photorecept.ru/
5 1 0,18% http://185.170.113.191:80/
6 1 0,18% http://185.170.113.191:80/froxlor
7 1 0,18% http://185.170.113.191:80/html
8 1 0,18% http://185.170.113.191:80/html/cod4
9 1 0,18% http://185.170.113.191:80/html/cod4/mods
10 1 0,18% http://185.170.113.191:80/html/cod4/mods/dafuxzr_dr
11 1 0,18% http://185.170.113.191:80/html/cod4/mods/gg_promod
12 1 0,18% http://185.170.113.191:80/html/cod4/mods/public
13 1 0,18% http://185.170.113.191:80/html/cod4/mods/scope_nuke
14 1 0,18% http://185.170.113.191:80/login
15 1 0,18% http://185.170.113.191:80/webalizer

Top 15 von 84 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41 7,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 39 7,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 39 7,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 37 6,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 24 4,35% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 22 3,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 15 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 14 2,54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 13 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
10 13 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
11 13 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 13 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
13 11 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
14 10 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 10 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 552 100,00% 457 100,00% 1489490 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23