Usage statistics for v22017014159642483

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe Anfragen 2622
Summe Dateien 2541
Summe Seiten 2581
Summe Besuche 88
Total kB Files 226789
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 77
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 109
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 109 170
Anfragen pro Tag 2622 2622
Dateien pro Tag 2541 2541
Seiten pro Tag 2581 2581
Sites per Day 77 77
Besuche pro Tag 88 88
kB Files per Day 226789 226789
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,91% 2541
Code 400 - Bad Request 0,72% 19
Code 404 - Not Found 2,33% 61
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 2622 100,00% 2541 100,00% 2581 100,00% 88 100,00% 77 100,00% 226789 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 86 86 3,28% 82 82 3,23% 86 86 3,33% 7438 7438 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 149 149 5,68% 144 144 5,67% 149 149 5,77% 13116 13116 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 138 138 5,26% 138 138 5,43% 138 138 5,35% 12876 12876 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 149 149 5,68% 148 148 5,82% 149 149 5,77% 12903 12903 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 142 142 5,42% 141 141 5,55% 142 142 5,50% 12885 12885 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 147 147 5,61% 144 144 5,67% 146 146 5,66% 12890 12890 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 170 170 6,48% 159 159 6,26% 154 154 5,97% 13130 13130 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 139 139 5,30% 139 139 5,47% 139 139 5,39% 12880 12880 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 144 144 5,49% 142 142 5,59% 144 144 5,58% 12886 12886 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 134 134 5,11% 134 134 5,27% 134 134 5,19% 12439 12439 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 165 165 6,29% 159 159 6,26% 161 161 6,24% 12704 12704 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 170 170 6,48% 143 143 5,63% 157 157 6,08% 12554 12554 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 148 148 5,64% 134 134 5,27% 145 145 5,62% 12209 12209 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 131 131 5,00% 131 131 5,16% 131 131 5,08% 11968 11968 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 147 147 5,61% 145 145 5,71% 145 145 5,62% 12799 12799 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 158 158 6,03% 158 158 6,22% 158 158 6,12% 14100 14100 6,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 163 163 6,22% 161 161 6,34% 163 163 6,32% 14338 14338 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 142 142 5,42% 139 139 5,47% 140 140 5,42% 12677 12677 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 23 von 25 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1655 63,12% 170358 75,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
2 708 27,00% 55976 24,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
3 137 5,23% 378 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
4 6 0,23% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /login/
5 4 0,15% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
6 4 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 4 0,15% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
8 4 0,15% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 2 0,08% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/
10 2 0,08% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/public/
11 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Call of Duty 4.rar
12 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /CoD2.rar
13 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /asd.rar
14 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cod.save
15 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cod.save.1
16 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/
17 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
18 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/gg_promod/
19 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/scope_nuke/
20 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /plp.rar
21 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /screenshots.rar
22 1 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
23 1 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html

Top 10 von 25 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1655 63,12% 170358 75,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
2 708 27,00% 55976 24,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
3 137 5,23% 378 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
4 4 0,15% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
5 6 0,23% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /login/
6 4 0,15% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
7 1 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
8 1 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
9 4 0,15% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 4 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 137 5,23% 71 86,59% /
2 708 27,00% 2 2,44% /webalizer/usage_202503.html
3 4 0,15% 1 1,22% /froxlor/
4 4 0,15% 1 1,22% /html/
5 2 0,08% 1 1,22% /html/cod4/mods/
6 2 0,08% 1 1,22% /html/cod4/mods/public/
7 4 0,15% 1 1,22% /ts3wi/
8 4 0,15% 1 1,22% /webalizer/
9 1 0,04% 1 1,22% /webalizer/usage_202311.html
10 1 0,04% 1 1,22% /webalizer/usage_202405.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 137 5,23% 61 82,43% /
2 4 0,15% 3 4,05% /webalizer/
3 6 0,23% 2 2,70% /login/
4 4 0,15% 1 1,35% /froxlor/
5 4 0,15% 1 1,35% /html/
6 2 0,08% 1 1,35% /html/cod4/mods/
7 2 0,08% 1 1,35% /html/cod4/mods/public/
8 4 0,15% 1 1,35% /ts3wi/
9 1 0,04% 1 1,35% /webalizer/usage_202311.html
10 1 0,04% 1 1,35% /webalizer/usage_202405.html

Top 30 von 77 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1655 63,12% 1655 65,13% 170358 75,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 94.130.140.121
2 639 24,37% 639 25,15% 50520 22,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 62.60.245.214
3 69 2,63% 69 2,72% 5455 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 185.21.49.102
4 61 2,33% 61 2,40% 213 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 45.148.10.235
5 26 0,99% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 78.153.140.207
6 25 0,95% 19 0,75% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 118.26.104.78
7 20 0,76% 16 0,63% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 185.165.191.26
8 11 0,42% 1 0,04% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 139.59.19.255
9 9 0,34% 9 0,35% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 10,23% 154.81.156.35
10 6 0,23% 6 0,24% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 79.127.164.92
11 6 0,23% 6 0,24% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% ::1
12 4 0,15% 2 0,08% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 115.231.78.11
13 4 0,15% 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 18.191.93.150
14 4 0,15% 4 0,16% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,55% 204.76.203.15
15 3 0,11% 1 0,04% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 152.32.140.22
16 3 0,11% 1 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 152.32.247.22
17 3 0,11% 3 0,12% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 185.162.35.157
18 3 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,27% 37.114.36.46
19 2 0,08% 2 0,08% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,27% 114.119.153.84
20 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 147.185.132.204
21 2 0,08% 2 0,08% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,27% 154.81.156.10
22 2 0,08% 1 0,04% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,27% 154.81.156.34
23 2 0,08% 2 0,08% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 154.81.156.40
24 2 0,08% 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 174.138.61.44
25 2 0,08% 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,27% 185.242.226.115
26 2 0,08% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 196.127.79.26
27 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 205.210.31.78
28 2 0,08% 1 0,04% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 34.107.34.40
29 2 0,08% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 34.65.95.147
30 2 0,08% 1 0,04% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,27% 93.174.93.12

Top 10 von 77 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1655 63,12% 1655 65,13% 170358 75,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 94.130.140.121
2 639 24,37% 639 25,15% 50520 22,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 62.60.245.214
3 69 2,63% 69 2,72% 5455 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 185.21.49.102
4 61 2,33% 61 2,40% 213 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 45.148.10.235
5 25 0,95% 19 0,75% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 118.26.104.78
6 6 0,23% 6 0,24% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 79.127.164.92
7 26 0,99% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 78.153.140.207
8 20 0,76% 16 0,63% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,14% 185.165.191.26
9 2 0,08% 2 0,08% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,27% 114.119.153.84
10 9 0,34% 9 0,35% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 10,23% 154.81.156.35

Top 16 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 639 24,37% https://copicsketch.ru
2 300 11,44% https://possosh.ru
3 293 11,17% https://bel-co.ru
4 275 10,49% https://coduk.ru
5 275 10,49% https://prochty.ru
6 266 10,14% https://domstv.ru
7 246 9,38% - (Direct Request)
8 246 9,38% https://nmu2.ru
9 69 2,63% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
10 3 0,11% https://at-t.ru/e-commerce
11 3 0,11% https://cloudvps.host
12 3 0,11% https://eatvio.ru/
13 1 0,04% http://185.170.113.191/
14 1 0,04% http://185.170.113.191/webalizer/
15 1 0,04% http://185.170.113.191/webalizer/usage_202311.html
16 1 0,04% http://185.170.113.191:80/admin/login.asp

Top 15 von 109 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 137 5,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 133 5,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 133 5,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 130 4,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 122 4,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 120 4,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 118 4,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 103 3,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 102 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 76 2,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 68 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 67 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 65 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 63 2,40% Go-http-client/1.1
15 62 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2622 100,00% 2541 100,00% 226789 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23