Usage statistics for v22017014159642483

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 01-Feb-2025 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe Anfragen 3990
Summe Dateien 3964
Summe Seiten 3971
Summe Besuche 99
Total kB Files 327355
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 75
Summe unterschiedlicher URLs 15
Summe unterschiedlicher Verweise 29
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 58
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 166 287
Anfragen pro Tag 3990 3990
Dateien pro Tag 3964 3964
Seiten pro Tag 3971 3971
Sites per Day 75 75
Besuche pro Tag 99 99
kB Files per Day 327355 327355
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,35% 3964
Code 400 - Bad Request 0,10% 4
Code 404 - Not Found 0,55% 22

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 3990 100,00% 3964 100,00% 3971 100,00% 99 100,00% 75 100,00% 327355 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 165 165 4,14% 163 163 4,11% 164 164 4,13% 14147 14147 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 287 287 7,19% 287 287 7,24% 287 287 7,23% 25138 25138 7,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 272 272 6,82% 270 270 6,81% 271 271 6,82% 23421 23421 7,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 224 224 5,61% 222 222 5,60% 224 224 5,64% 17958 17958 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 218 218 5,46% 217 217 5,47% 217 217 5,46% 17784 17784 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 227 227 5,69% 226 226 5,70% 226 226 5,69% 18372 18372 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 216 216 5,41% 216 216 5,45% 216 216 5,44% 17863 17863 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 215 215 5,39% 213 213 5,37% 210 210 5,29% 17366 17366 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 223 223 5,59% 221 221 5,58% 221 221 5,57% 17958 17958 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 210 210 5,26% 206 206 5,20% 207 207 5,21% 16625 16625 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 202 202 5,06% 200 200 5,05% 201 201 5,06% 16293 16293 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 223 223 5,59% 220 220 5,55% 221 221 5,57% 18034 18034 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 219 219 5,49% 219 219 5,52% 219 219 5,51% 17950 17950 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 217 217 5,44% 217 217 5,47% 217 217 5,46% 17625 17625 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 213 213 5,34% 212 212 5,35% 213 213 5,36% 17531 17531 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 216 216 5,41% 216 216 5,45% 216 216 5,44% 17464 17464 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 227 227 5,69% 224 224 5,65% 225 225 5,67% 18125 18125 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 216 216 5,41% 215 215 5,42% 216 216 5,44% 17700 17700 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 12 von 15 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3742 93,78% 310875 94,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
2 150 3,76% 16319 4,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
3 53 1,33% 135 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 5 0,13% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/public/
5 3 0,08% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/
6 2 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/
7 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
9 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/gg_promod/
10 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /login/
11 1 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
12 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 10 von 15 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3742 93,78% 310875 94,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
2 150 3,76% 16319 4,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
3 53 1,33% 135 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 5 0,13% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/public/
5 1 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
6 3 0,08% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/
7 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /login/
9 2 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/
10 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 1,33% 54 56,25% /
2 3742 93,78% 26 27,08% /webalizer/usage_202501.html
3 5 0,13% 5 5,21% /html/cod4/mods/public/
4 3 0,08% 3 3,12% /html/cod4/
5 2 0,05% 2 2,08% /html/cod4/mods/
6 1 0,03% 1 1,04% /html/
7 1 0,03% 1 1,04% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
8 1 0,03% 1 1,04% /html/cod4/mods/gg_promod/
9 1 0,03% 1 1,04% /ts3wi/
10 1 0,03% 1 1,04% /webalizer/

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 1,33% 51 56,04% /
2 3742 93,78% 23 25,27% /webalizer/usage_202501.html
3 5 0,13% 5 5,49% /html/cod4/mods/public/
4 3 0,08% 3 3,30% /html/cod4/
5 2 0,05% 2 2,20% /html/cod4/mods/
6 1 0,03% 1 1,10% /html/
7 1 0,03% 1 1,10% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
8 1 0,03% 1 1,10% /html/cod4/mods/gg_promod/
9 1 0,03% 1 1,10% /login/
10 1 0,03% 1 1,10% /ts3wi/

Top 30 von 75 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1732 43,41% 1732 43,69% 143890 43,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 94.130.140.121
2 1359 34,06% 1359 34,28% 112902 34,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 62.60.245.214
3 621 15,56% 621 15,67% 51591 15,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 91.211.251.92
4 150 3,76% 150 3,78% 16319 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 212.111.88.108
5 8 0,20% 8 0,20% 665 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,05% 77.242.177.57
6 7 0,18% 7 0,18% 582 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,05% 51.254.132.238
7 6 0,15% 6 0,15% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 6,06% 146.19.24.168
8 6 0,15% 6 0,15% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 6,06% 45.148.10.242
9 6 0,15% 6 0,15% 498 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,05% 51.91.109.83
10 5 0,13% 2 0,05% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 164.52.24.188
11 5 0,13% 5 0,13% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,05% 185.196.220.253
12 4 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.65.137.206
13 3 0,08% 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 184.105.139.67
14 3 0,08% 3 0,08% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 77.247.178.154
15 2 0,05% 2 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 114.119.129.147
16 2 0,05% 2 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 114.119.153.84
17 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 147.185.132.61
18 2 0,05% 2 0,05% 166 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 167.99.124.118
19 2 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 174.138.62.1
20 2 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 176.65.134.17
21 2 0,05% 2 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 179.43.191.146
22 2 0,05% 2 0,05% 166 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 24.106.221.230
23 2 0,05% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 3.19.62.80
24 2 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 40.82.208.70
25 2 0,05% 2 0,05% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 49.0.65.53
26 2 0,05% 2 0,05% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 87.121.84.7
27 2 0,05% 2 0,05% 166 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 91.244.66.174
28 2 0,05% 2 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 95.214.55.43
29 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 103.203.72.178
30 1 0,03% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 109.205.213.198

Top 10 von 75 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1732 43,41% 1732 43,69% 143890 43,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 94.130.140.121
2 1359 34,06% 1359 34,28% 112902 34,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 62.60.245.214
3 621 15,56% 621 15,67% 51591 15,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 91.211.251.92
4 150 3,76% 150 3,78% 16319 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 212.111.88.108
5 8 0,20% 8 0,20% 665 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,05% 77.242.177.57
6 7 0,18% 7 0,18% 582 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,05% 51.254.132.238
7 6 0,15% 6 0,15% 498 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,05% 51.91.109.83
8 2 0,05% 2 0,05% 166 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 167.99.124.118
9 2 0,05% 2 0,05% 166 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 91.244.66.174
10 2 0,05% 2 0,05% 166 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 24.106.221.230

Top 29 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1359 34,06% https://familyicon.ru
2 152 3,81% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
3 150 3,76% https://betzula.cam/
4 150 3,76% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
5 147 3,68% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
6 141 3,53% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
7 139 3,48% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
8 137 3,43% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
9 136 3,41% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
10 130 3,26% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
11 129 3,23% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
12 125 3,13% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
13 124 3,11% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
14 118 2,96% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
15 104 2,61% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
16 94 2,36% https://xn--meg-sb17-px0d.com
17 93 2,33% https://xn--meg-sb16-px0d.com
18 89 2,23% https://xn--meg-sb14-px0d.com
19 88 2,21% - (Direct Request)
20 83 2,08% https://xn--meg-sb15-px0d.com
21 77 1,93% https://xn--meg-sb13-px0d.com
22 77 1,93% https://xn--meg-sb19-px0d.com
23 73 1,83% https://xn--meg-sb20-px0d.com
24 65 1,63% https://xn--meg-sb18-px0d.com
25 3 0,08% http://185.170.113.191/html/cod4/
26 3 0,08% https://nordavtoshop.ru/
27 2 0,05% http://185.170.113.191/html/cod4/mods/public/
28 1 0,03% http://185.170.113.191/html/
29 1 0,03% http://185.170.113.191/html/cod4/mods/

Top 15 von 58 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 478 11,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 445 11,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 426 10,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 418 10,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 396 9,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 119 2,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 119 2,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 117 2,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 115 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 82 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 75 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 75 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 72 1,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 64 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 62 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 3990 100,00% 3964 100,00% 327355 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23