Usage statistics for v22017014159642483

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 657
Summe Dateien 298
Summe Seiten 637
Summe Besuche 103
Total kB Files 15379
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 80
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 29
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 88
Anfragen pro Tag 657 657
Dateien pro Tag 298 298
Seiten pro Tag 637 637
Sites per Day 80 80
Besuche pro Tag 103 103
kB Files per Day 15379 15379
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 45,36% 298
Code 400 - Bad Request 1,98% 13
Code 404 - Not Found 52,51% 345
Code 405 - Method Not Allowed 0,15% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 657 100,00% 298 100,00% 637 100,00% 103 100,00% 80 100,00% 15379 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 46 46 7,00% 45 45 15,10% 46 46 7,22% 2101 2101 13,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 88 88 13,39% 85 85 28,52% 87 87 13,66% 3825 3825 24,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 68 68 10,35% 21 21 7,05% 63 63 9,89% 1787 1787 11,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 12 12 1,83% 9 9 3,02% 12 12 1,88% 545 545 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9 9 1,37% 8 8 2,68% 9 9 1,41% 549 549 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11 11 1,67% 10 10 3,36% 10 10 1,57% 545 545 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 9 1,37% 8 8 2,68% 9 9 1,41% 546 546 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12 12 1,83% 10 10 3,36% 12 12 1,88% 377 377 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13 13 1,98% 12 12 4,03% 12 12 1,88% 550 550 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12 12 1,83% 9 9 3,02% 10 10 1,57% 548 548 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 57 57 8,68% 11 11 3,69% 55 55 8,63% 574 574 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 16 16 2,44% 13 13 4,36% 16 16 2,51% 554 554 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 13 13 1,98% 11 11 3,69% 12 12 1,88% 549 549 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 13 1,98% 8 8 2,68% 11 11 1,73% 371 371 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 30 30 4,57% 8 8 2,68% 28 28 4,40% 382 382 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 86 86 13,09% 11 11 3,69% 85 85 13,34% 587 587 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 84 84 12,79% 9 9 3,02% 83 83 13,03% 580 580 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 78 78 11,87% 10 10 3,36% 77 77 12,09% 410 410 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 von 16 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 90 13,70% 8127 52,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
2 60 9,13% 607 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 60 9,13% 5378 34,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
4 55 8,37% 150 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /
5 6 0,91% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
6 5 0,76% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 5 0,76% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/
8 4 0,61% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/public/
9 4 0,61% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /login/
10 3 0,46% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/gg_promod/
11 1 0,15% 32 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /asd.rar
12 1 0,15% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
13 1 0,15% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/
14 1 0,15% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/scope_nuke/
15 1 0,15% 891 5,79% 0 0,00% 0 0,00% /plp.rar
16 1 0,15% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 90 13,70% 8127 52,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
2 60 9,13% 5378 34,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
3 1 0,15% 891 5,79% 0 0,00% 0 0,00% /plp.rar
4 60 9,13% 607 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 55 8,37% 150 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /
6 1 0,15% 32 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /asd.rar
7 1 0,15% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
8 4 0,61% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /login/
9 1 0,15% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
10 6 0,91% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55 8,37% 59 68,60% /
2 6 0,91% 6 6,98% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
3 5 0,76% 5 5,81% /html/cod4/
4 5 0,76% 4 4,65% /html/
5 4 0,61% 4 4,65% /html/cod4/mods/public/
6 3 0,46% 3 3,49% /html/cod4/mods/gg_promod/
7 1 0,15% 1 1,16% /html/cod4/mods/
8 1 0,15% 1 1,16% /html/cod4/mods/scope_nuke/
9 4 0,61% 1 1,16% /login/
10 60 9,13% 1 1,16% /webalizer/

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55 8,37% 53 66,25% /
2 5 0,76% 5 6,25% /html/cod4/
3 6 0,91% 5 6,25% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
4 5 0,76% 4 5,00% /html/
5 4 0,61% 4 5,00% /html/cod4/mods/public/
6 3 0,46% 3 3,75% /html/cod4/mods/gg_promod/
7 4 0,61% 2 2,50% /login/
8 1 0,15% 1 1,25% /froxlor/
9 1 0,15% 1 1,25% /html/cod4/mods/
10 1 0,15% 1 1,25% /html/cod4/mods/scope_nuke/

Top 30 von 80 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 228 34,70% 0 0,00% 102 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 185.21.49.102
2 120 18,26% 120 40,27% 5985 38,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 62.140.225.130
3 90 13,70% 90 30,20% 8127 52,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 193.39.160.36
4 45 6,85% 0 0,00% 22 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 118.107.44.111
5 45 6,85% 0 0,00% 22 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 36.139.63.123
6 10 1,52% 10 3,36% 952 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 184.94.240.88
7 6 0,91% 6 2,01% 18 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 185.162.35.159
8 6 0,91% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,85% 31.220.1.88
9 4 0,61% 1 0,34% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 178.211.139.105
10 4 0,61% 4 1,34% 14 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,88% 179.43.191.98
11 4 0,61% 2 0,67% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 5.8.11.202
12 4 0,61% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 93.123.39.120
13 3 0,46% 3 1,01% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 114.119.140.161
14 3 0,46% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 185.16.38.232
15 3 0,46% 3 1,01% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 185.191.126.248
16 3 0,46% 3 1,01% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 185.224.128.47
17 3 0,46% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 78.153.140.177
18 3 0,46% 2 0,67% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 80.82.77.202
19 2 0,30% 1 0,34% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 106.75.137.67
20 2 0,30% 2 0,67% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 114.119.129.147
21 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 147.185.132.82
22 2 0,30% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.215.238.68
23 2 0,30% 1 0,34% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 45.55.56.22
24 2 0,30% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 5.181.190.29
25 2 0,30% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 91.228.196.6
26 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 93.174.93.12
27 2 0,30% 2 0,67% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 95.214.53.91
28 2 0,30% 2 0,67% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 95.214.55.43
29 2 0,30% 2 0,67% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 95.214.55.79
30 1 0,15% 1 0,34% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 106.227.49.113

Top 10 von 80 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 90 13,70% 90 30,20% 8127 52,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 193.39.160.36
2 120 18,26% 120 40,27% 5985 38,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 62.140.225.130
3 10 1,52% 10 3,36% 952 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 184.94.240.88
4 228 34,70% 0 0,00% 102 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 185.21.49.102
5 45 6,85% 0 0,00% 22 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 118.107.44.111
6 45 6,85% 0 0,00% 22 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 36.139.63.123
7 6 0,91% 6 2,01% 18 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 185.162.35.159
8 4 0,61% 4 1,34% 14 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,88% 179.43.191.98
9 3 0,46% 3 1,01% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 185.191.126.248
10 3 0,46% 3 1,01% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,91% 185.224.128.47

Top 29 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 228 34,70% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
2 205 31,20% - (Direct Request)
3 90 13,70% http://forestgoblin.ru/
4 10 1,52% https://dancevibe.ru/
5 9 1,37% https://mining-msk.ru/
6 9 1,37% https://upackovochka.ru/
7 8 1,22% https://go-tango.ru/
8 8 1,22% https://pensiya-moscow.ru/
9 7 1,07% https://coin-moscow.ru/
10 7 1,07% https://gran-turistic.ru/
11 7 1,07% https://present-in-spb.ru/
12 6 0,91% https://hydrocompanion.ru/
13 6 0,91% https://moscowdiving.ru/
14 6 0,91% https://new-years-figures.ru/
15 6 0,91% https://present-moscow.ru/
16 6 0,91% https://rentcaravan.ru/
17 5 0,76% https://coin-msk.ru/
18 5 0,76% https://podarok-centre.ru/
19 4 0,61% https://flavors-msk.ru/
20 4 0,61% https://gadanie-v-msk.ru/
21 4 0,61% https://pack-inn.ru/
22 3 0,46% https://erotikfoto.ru/
23 3 0,46% https://model77.ru/
24 3 0,46% https://orientalkink.com/
25 2 0,30% http://185.170.113.191/
26 2 0,30% http://185.170.113.191/html/cod4/
27 2 0,30% http://185.170.113.191/html/cod4/mods/gg_promod/
28 1 0,15% http://185.170.113.191/html/
29 1 0,15% http://185.170.113.191/html/cod4/mods/dafuxzr_dr/

Top 15 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 90 13,70% Custom-AsyncHttpClient
2 32 4,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 26 3,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 24 3,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 21 3,20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 20 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 20 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 14 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
9 12 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
10 12 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
11 11 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
12 10 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
13 10 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
14 10 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
15 10 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for Oktober 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 657 100,00% 298 100,00% 15379 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23