Usage statistics for v22017014159642483

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 01-Jul-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe Anfragen 7752
Summe Dateien 7648
Summe Seiten 7741
Summe Besuche 73
Total kB Files 15470
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 55
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 942
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 323 464
Anfragen pro Tag 7752 7752
Dateien pro Tag 7648 7648
Seiten pro Tag 7741 7741
Sites per Day 55 55
Besuche pro Tag 73 73
kB Files per Day 15470 15470
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,66% 7648
Code 400 - Bad Request 0,14% 11
Code 404 - Not Found 0,79% 61
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 3
Code 408 - Request Timeout 0,37% 29

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 7752 100,00% 7648 100,00% 7741 100,00% 73 100,00% 55 100,00% 15470 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 260 260 3,35% 256 256 3,35% 259 259 3,35% 527 527 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 448 448 5,78% 433 433 5,66% 444 444 5,74% 907 907 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 464 464 5,99% 445 445 5,82% 462 462 5,97% 909 909 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 442 442 5,70% 439 439 5,74% 442 442 5,71% 881 881 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 441 441 5,69% 437 437 5,71% 440 440 5,68% 897 897 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 427 427 5,51% 426 426 5,57% 427 427 5,52% 851 851 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 443 443 5,71% 437 437 5,71% 442 442 5,71% 882 882 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 434 434 5,60% 433 433 5,66% 434 434 5,61% 855 855 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 443 443 5,71% 438 438 5,73% 443 443 5,72% 885 885 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 435 435 5,61% 425 425 5,56% 435 435 5,62% 851 851 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 440 440 5,68% 434 434 5,67% 440 440 5,68% 881 881 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 443 443 5,71% 436 436 5,70% 443 443 5,72% 863 863 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 435 435 5,61% 430 430 5,62% 434 434 5,61% 854 854 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 439 439 5,66% 434 434 5,67% 439 439 5,67% 879 879 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 444 444 5,73% 436 436 5,70% 443 443 5,72% 885 885 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 438 438 5,65% 437 437 5,71% 438 438 5,66% 880 880 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 438 438 5,65% 434 434 5,67% 438 438 5,66% 883 883 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 438 438 5,65% 438 438 5,73% 438 438 5,66% 899 899 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6765 87,27% 6555 42,37% 0 0,00% 0 0,00% /
2 876 11,30% 8880 57,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 2 0,03% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/
4 2 0,03% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /login/
5 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/
7 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/

Top 7 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 876 11,30% 8880 57,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 6765 87,27% 6555 42,37% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2 0,03% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /login/
4 2 0,03% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/
5 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/
6 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6765 87,27% 45 88,24% /
2 2 0,03% 2 3,92% /html/cod4/mods/
3 1 0,01% 1 1,96% /html/
4 1 0,01% 1 1,96% /html/cod4/
5 1 0,01% 1 1,96% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/
6 876 11,30% 1 1,96% /webalizer/

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6765 87,27% 37 86,05% /
2 2 0,03% 2 4,65% /html/cod4/mods/
3 2 0,03% 2 4,65% /login/
4 1 0,01% 1 2,33% /html/cod4/
5 1 0,01% 1 2,33% /html/cod4/mods/dafuxzr_dr/

Top 30 von 55 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6745 87,01% 6716 87,81% 6434 41,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 46.22.51.77
2 876 11,30% 876 11,45% 8880 57,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 2.63.255.161
3 22 0,28% 0 0,00% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 13,70% 141.98.83.197
4 17 0,22% 4 0,05% 16 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 145.239.154.82
5 8 0,10% 4 0,05% 16 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 206.81.18.156
6 6 0,08% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,22% 45.148.10.174
7 4 0,05% 2 0,03% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 109.71.253.194
8 4 0,05% 2 0,03% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 167.94.138.121
9 4 0,05% 2 0,03% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 167.94.138.39
10 4 0,05% 4 0,05% 12 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 185.185.49.227
11 4 0,05% 4 0,05% 12 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 188.163.43.21
12 3 0,04% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 161.35.195.161
13 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 161.35.203.108
14 3 0,04% 3 0,04% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,11% 185.224.128.43
15 2 0,03% 2 0,03% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 114.119.129.171
16 2 0,03% 2 0,03% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 149.50.103.48
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 178.215.236.192
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 20.15.164.69
19 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 45.156.129.52
20 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 66.249.74.97
21 2 0,03% 2 0,03% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 80.82.77.202
22 2 0,03% 2 0,03% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 92.249.48.197
23 1 0,01% 1 0,01% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 103.203.57.1
24 1 0,01% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 113.141.91.58
25 1 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 114.119.159.39
26 1 0,01% 1 0,01% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 120.92.12.14
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 13.64.58.178
28 1 0,01% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 141.98.11.189
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 141.98.11.79
30 1 0,01% 1 0,01% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 155.133.23.58

Top 10 von 55 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 876 11,30% 876 11,45% 8880 57,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 2.63.255.161
2 6745 87,01% 6716 87,81% 6434 41,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 46.22.51.77
3 17 0,22% 4 0,05% 16 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 145.239.154.82
4 8 0,10% 4 0,05% 16 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 206.81.18.156
5 4 0,05% 4 0,05% 12 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 185.185.49.227
6 4 0,05% 4 0,05% 12 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 188.163.43.21
7 22 0,28% 0 0,00% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 13,70% 141.98.83.197
8 2 0,03% 2 0,03% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 80.82.77.202
9 2 0,03% 2 0,03% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 149.50.103.48
10 2 0,03% 2 0,03% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 92.249.48.197

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1346 17,36% https://rukorobka.ru/
2 1346 17,36% https://smm-1.ru/
3 1345 17,35% https://apesok.ru/
4 1341 17,30% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
5 1338 17,26% https://bytovkistart.ru/
6 876 11,30% https://kitehurghada.ru
7 149 1,92% - (Direct Request)
8 8 0,10% https://zasorich.ru/services/montazh-santehniki/ustanovka-gigienicheskogo-dusha/
9 1 0,01% http://185.170.113.191/
10 1 0,01% http://185.170.113.191/html/cod4/mods/
11 1 0,01% http://185.170.113.191/html/cod4/mods/dafuxzr_dr/

Top 15 von 942 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 69 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 69 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 55 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 44 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 40 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 40 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 39 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 38 0,49% Go-http-client/1.1
9 36 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 36 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 35 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 32 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 32 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 31 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 31 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 7752 100,00% 7648 100,00% 15470 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23